Medal
Wyniki
Pobierz: 11 PKO Poznań Pómaraton – wyniki biegaczy (PDF)
Ostatecznie meta została przekroczona 10 974 razy.
miejsce | imię | nazwisko | kraj | czas |
---|---|---|---|---|
I | SZYMON | KULKA | POLSKA | 01:04:33 |
II | DANIEL ROTICH | CHEBOLEI | KENIA | 01:05:17 |
III | TOMEK | GRYCKO | POLSKA | 01:05:31 |
miejsce | imię | nazwisko | kraj | czas |
---|---|---|---|---|
I | RUTH CHEMISTO | MATEBO | KENIA | 01:15:50 |
II | DOMINIKA | NOWAKOWSKA | POLSKA | 01:16:11 |
III | DOMINIKA | STELMACH | POLSKA | 01:16:59 |
Zdjęcia
Materiały prasowe
- Gazeta Wyborcza – „Koszulki dodadzą energii biegaczom” (15.02.2019)
- Runner’s World – „Poznań w pigułce” (01.03.2018)
- Gazeta Wyborcza – „Co nas czeka z okazji święta dłuuuuuuugiego biegania?” (17.03.2018)
- Głos Wielkopolski – „11. PKO Poznań Półmaraton, czyli fala biegaczy i poruszonych serc” (18.04.2018)